索 引 号: | 113307007731331470/2019-05521 | 发布机构: | 市应急管理局 |
---|---|---|---|
文 号: | - | 公开日期: | 2019-08-28 17:39 |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
有 效 性: | 有效 | 公开时限: | 长期公开 |
主题分类: |
序号 | 联合抽查活动名称 | 抽查方式 | 活动时间 | 抽查范围及数量比例 | 需联合的其他市级部门 | 市应急局牵头处室 |
1 | 危化生产企业监督检查 | 双随机 | 8—12月 | 抽查检查对象数量占总数比例不超过30%,不低于35家(其中跨部门不低于10家) | 市公安局、市市场监管局、市交通局 | 危化处 |
2 | 矿山企业监督检查 | 双随机 | 8—12月 | 抽查检查对象数量占总数比例不超过30%,不低于15家(其中跨部门不低于5家) | 市自然资源局、市卫健委、市生态环境局、市公安局 | 基础处 |
3 | 工贸企业监督检查 | 双随机 | 8—12月 | 抽查检查对象数量不低于25家(其中跨部门不低于8家) | 市卫健委、市市场监管局 | 基础处、监察支队 |
4 | 人防工程双随机检查 | 双随机 | 8—12月 | 抽查检查对象数量不低于5家 |
| 工程管理处 |
金华市应急管理局(人防办)
2019年8月28日